수원컨트리클럽
다른 이름: 수원
경기 용인시 · 36홀 · 회원제
경기도 용인시 기흥구 중부대로 495카카오맵·네이버 지도
로그인하면 이 골프장에서 친 내 라운드를 볼 수 있어요.
코스 4
거리 m · ydOld(out) 파 36
✓ 1명 확인 · 최근 10.15| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| 화이트 | 506 | 383 | 178 | 310 | 157 | 368 | 439 | 390 | 319 | 3050 |
| 블루 | 523 | 402 | 205 | 329 | 183 | 396 | 457 | 417 | 328 | 3240 |
거리 단위 m · “–” = 아직 모름
Old(in) 파 36
✓ 1명 확인 · 최근 10.15| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 화이트 | 321 | 128 | 347 | 538 | 311 | 338 | 153 | 457 | 327 | 2920 |
| 블루 | 358 | 141 | 369 | 549 | 324 | 355 | 171 | 477 | 342 | 3086 |
거리 단위 m · “–” = 아직 모름
New(Out) 파 36
아직 확인한 골퍼 없음| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| 화이트 | 360 | 383 | 157 | 516 | 141 | 347 | 327 | 461 | 327 | 3019 |
| 레드 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 옐로우 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 블루 | 377 | 402 | 174 | 528 | 163 | 361 | 341 | 477 | 343 | 3166 |
| 블랙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
거리 단위 m · “–” = 아직 모름
New(In) 파 36
아직 확인한 골퍼 없음| 홀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| 화이트 | 378 | 456 | 380 | 142 | 351 | 321 | 178 | – | – | – |
| 블루 | 390 | 471 | 395 | 155 | 363 | 340 | 192 | 526 | 406 | 3238 |
거리 단위 m · “–” = 아직 모름
리뷰
아직 리뷰가 없어요. 라운드노트로 이 골프장을 기록한 골퍼만 남길 수 있어요.
리뷰는 라운드노트로 이 골프장을 기록한 골퍼가 라운드마다 하나씩 남깁니다. 요약은 최근 12개월, 골퍼마다 가장 최근 리뷰 하나로 셉니다. 방문 시기·라운드 시간·티·실력대는 그 라운드 기록에서 자동으로 붙어요.
라운드노트로 기록하기
앱에서 이 골프장을 고르면 코스·티를 다시 입력하지 않고 바로 기록할 수 있어요. 기록하며 고친 코스 정보는 다른 골퍼에게도 도움이 됩니다.
Android 앱 · 곧 공개출처: 문화체육관광부 「전국 골프장 현황」(공공데이터포털)(2024-12-31 기준) · 코스·티: 라운드노트 사용자 기여. 정보가 다르면 contact@dosimlabs.com로 알려 주세요.